Косметичний ремонт
30–50 м²
2–3 тижні
- Підготовка поверхонь — 3–4 дні
- Фарбування/шпалери — 3–5 днів
- Укладання підлоги — 2–3 дні
- Встановлення плінтусів — 1 день
Фіксовані тарифи без прихованих доплат. Точний кошторис — після безкоштовного виїзду майстра.
Ціни вказані за роботи без матеріалів. Матеріали — за погодженою кошторисом.
| Вид роботи | Одиниця | Ціна (грн) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Знесення перегородок (цегла) | м² | 180–250 грн | |
| Знесення перегородок (гіпсокартон) | м² | 80–120 грн | |
| Демонтаж плитки | м² | 120–180 грн | |
| Демонтаж ламінату/паркету | м² | 60–90 грн | |
| Вивіз будівельного сміття | м³ | 300–500 грн | до 5 поверху |
| Демонтаж дверних коробок | шт | 400–600 грн | |
| Штукатурення стін (машинне) | м² | 180–250 грн | до 3 см |
| Штукатурення стін (ручне) | м² | 250–350 грн | |
| Шпаклювання стін (фінішне) | м² | 120–160 грн | 2 шари |
| Фарбування стін | м² | 80–120 грн | 2 шари |
| Монтаж гіпсокартону (стіна) | м² | 220–300 грн | |
| Натяжна стеля (матова) | м² | 280–380 грн | |
| Гіпсокартонна стеля (1 рівень) | м² | 350–450 грн | |
| Поклейка шпалер | м² | 100–150 грн | |
| Декоративна штукатурка | м² | 350–600 грн | залежить від типу |
| Цементна стяжка | м² | 180–240 грн | до 5 см |
| Напівсуха стяжка | м² | 200–280 грн | |
| Укладання ламінату | м² | 120–180 грн | |
| Укладання паркетної дошки | м² | 180–250 грн | |
| Укладання плитки (підлога) | м² | 280–400 грн | |
| Тепла підлога (електро) | м² | 150–200 грн | без матеріалу |
| Монтаж плінтуса | м.п. | 60–90 грн | |
| Прокладка кабелю | м.п. | 60–100 грн | у штробі |
| Встановлення розетки/вимикача | шт | 150–250 грн | |
| Монтаж розподільчого щитка | шт | 2000–4000 грн | залежить від кількості ліній |
| Встановлення світильника | шт | 150–300 грн | |
| Підключення електроплити | шт | 500–800 грн | |
| Монтаж теплої підлоги (кабель) | м² | 150–200 грн | |
| Заміна труб водопостачання | м.п. | 200–350 грн | |
| Встановлення унітазу | шт | 800–1200 грн | |
| Встановлення ванни | шт | 1500–2500 грн | |
| Встановлення душової кабіни | шт | 2000–3500 грн | |
| Встановлення умивальника | шт | 600–1000 грн | |
| Монтаж радіатора опалення | шт | 800–1400 грн | |
| Встановлення бойлера | шт | 800–1200 грн | |
| Укладання плитки (стіна) | м² | 300–450 грн | |
| Укладання мозаїки | м² | 500–700 грн | |
| Встановлення міжкімнатних дверей | шт | 1200–2000 грн | |
| Встановлення вхідних дверей | шт | 2000–3500 грн | |
| Монтаж укосів вікон | шт | 600–1000 грн | |
| Встановлення натяжної стелі | м² | 280–400 грн |
Орієнтовні строки залежно від типу та обсягу ремонту.
Детальний перелік робіт для кожного типу ремонту.
Введіть параметри — розрахунок оновлюється автоматично праворуч.
| Матеріал | К-сть | Уп. | Сума |
|---|---|---|---|
| Разом стіни: | 0 грн | ||
| Матеріал | К-сть | Уп. | Сума |
|---|---|---|---|
| Разом підлога: | 0 грн | ||
| Матеріал | К-сть | Уп. | Сума |
|---|---|---|---|
| Разом стеля: | 0 грн | ||
| Матеріал | К-сть | Уп. | Сума |
|---|---|---|---|
| Разом комунікації: | 0 грн | ||
* Ціни орієнтовні. Точна вартість залежить від обраних брендів.